User Tools

Site Tools


agiv:faq:index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
agiv:faq:index [2014/11/25 10:55] – lomme.devriendt@orbitgis.comagiv:faq:index [2014/12/22 17:14] (current) – ldv@orbitgt.com
Line 2: Line 2:
  
   * [[agiv:beelden_databank|Wat is de meest recente data van mijn gemeente?]] \\ \\    * [[agiv:beelden_databank|Wat is de meest recente data van mijn gemeente?]] \\ \\ 
-  * [[agiv:kaart:meten|Hoe kan ik meten op de 2D kaartcomponent?]] \\ +  * [[agiv:panorama:meten|Hoe meet en inventariseer ik in de beelden?]]  
-  * [[agiv:kaart:index#Kaartlagen|Hoe kan ik de achtergrondkaartlagen wijzen?]]\\ +  * [[agiv:kaart:meten|Hoe meet en inventariseer ik op de kaart?]]  
-  * [[agiv:panorama:knoppenbalk#beheer de vectorlagen op kaart en beelden|Op welke manier kan ik de opnameposities onzichtbaar maken?]]\\  +  * [[agiv:panorama:navigeren|Hoe navigeer ik in de beelden?]]  \\ \\  
-  * [[agiv:kaart:meten#Toevoegen aan vectorlaag|Hoe kan ik mijn meting opslaan?]] \\ \\ +  * [[agiv:panorama:knoppenbalk|Welke functies zijn voorzien in de knoppenbalk?]] 
-  * [[agiv:panorama:navigeren#open een nieuw beeld openen kaartcomponent|Hoe open ik een nieuw beeld vanuit de kaartcomponent?]]\\ +  * [[agiv:kaart:index|Welke functies zijn voorzien op de kaartcomponent?]] 
-  * [[agiv:panorama:navigeren#open een nieuw beeld vanuit panoramacomponent|Hoe open ik een nieuw beeld vanuit de panoramacomponent?]]\\ +  * [[agiv:panorama:index|Welke functies zijn voorzien op de panoramacomponent?]] 
-  * [[agiv:panorama:navigeren#Zoom en pan in de panoramabeelden|Hoe kan ik mijn kaart centreren tov de gekozen opnamepositie?]]\\  +  * [[agiv:titelbalk:index|Welke functies zijn voorzien in de titelbalk?]] 
-  * [[agiv:panorama:navigeren#sluiten van panoramabeeld|Hoe sluit ik een panoramabeeld?]]\\ + 
-  * [[agiv:panorama:meten|Hoe kan ik meten op een panoramabeeld?]]  +
-  * [[agiv:panorama:meten#Toevoegen aan vectorlaag|Hoe kan ik mijn uitgevoerde meting opslaan?]] \\ \\ +
-  * [[agiv:panorama:knoppenbalk#Wijzig helderheid van beelden|Hoe wijzig ik de helderheid van de beelden?]] \\+
agiv/faq/index.1416909326.txt.gz · Last modified: by lomme.devriendt@orbitgis.com