agiv:panorama:knoppenbalk
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| agiv:panorama:knoppenbalk [2016/12/08 16:06] – [Instellingen] tim.maes@orbitgis.com | agiv:panorama:knoppenbalk [2016/12/08 16:06] (current) – [Instellingen] tim.maes@orbitgis.com | ||
|---|---|---|---|
| Line 159: | Line 159: | ||
| * Aantal te openen beelden bij zoekopdracht \\ Bij het openen via een klik op kaart of via het zoekveld van de kaartcomponent kunnen maximaal 3 nieuwe beelden toegevoegd of vervangen worden. | * Aantal te openen beelden bij zoekopdracht \\ Bij het openen via een klik op kaart of via het zoekveld van de kaartcomponent kunnen maximaal 3 nieuwe beelden toegevoegd of vervangen worden. | ||
| * Kaartpositie : boven, rechts, onder of links. | * Kaartpositie : boven, rechts, onder of links. | ||
| - | * Orden beelden : naast elkaar, boven elkaar of in tegels \\ Rangschikking van de beelden in de panoramacomponent indien | + | * Orden beelden : naast elkaar, boven elkaar of in tegels \\ Rangschikking van de beelden in de panoramacomponent indien |
agiv/panorama/knoppenbalk.1481209570.txt.gz · Last modified: by tim.maes@orbitgis.com
