agiv:panorama:meten
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| agiv:panorama:meten [2016/10/24 14:25] – jeroen.bonne@orbitgis.com | agiv:panorama:meten [2016/11/21 15:20] (current) – [1. Kies een meetmethode] eva@orbitgis.com | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| De nieuw ingewonnen beelden (2014-2016) bevinden zich in een 3D ruimte samen met een 3D puntenwolk ([[http:// | De nieuw ingewonnen beelden (2014-2016) bevinden zich in een 3D ruimte samen met een 3D puntenwolk ([[http:// | ||
| - | Bij een meting gebruikmakend van de puntenwolk is het noodzakelijk om de volledige meting af te werken binnen dezelfde beeldcomponent. Het is mogelijk om gedurende de meting naar een ander foto te navigeren maar de meting moet uitgevoerd worden in één en dezelfde beeldcomponent gekenmerkt door het beeldreferentienummer. | + | Bij een meting gebruikmakend van de puntenwolk is het noodzakelijk om de volledige meting af te werken binnen dezelfde beeldcomponent. Het is mogelijk om gedurende de meting naar een ander foto te navigeren, maar de meting moet uitgevoerd worden in één en dezelfde beeldcomponent gekenmerkt door het beeldreferentienummer. |
| In de instructievideo onderaan deze pagina worden enkele metingen via puntenwolk gedemonstreerd. | In de instructievideo onderaan deze pagina worden enkele metingen via puntenwolk gedemonstreerd. | ||
agiv/panorama/meten.1477311905.txt.gz · Last modified: by jeroen.bonne@orbitgis.com
